


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | KGK - 300 | 4870 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | KGK - 299 | 7963 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 298 | 9526 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | KGK - 297 | 8403 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | KGK - 296 | 1607 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | KGK - 295 | 6757 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | KGK - 294 | 3138 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | KGK - 293 | 9355 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | KGK - 292 | 1626 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 291 | 1422 |





